dme:erfassung_auf_ortsebene
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| dme:erfassung_auf_ortsebene [2023/10/05 12:21] – Ihno Fißer | dme:erfassung_auf_ortsebene [2023/10/05 12:25] (aktuell) – Ihno Fißer | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | <wrap lo>> [[anderes: | + | <wrap lo>> [[anderes: |
| ====== DME: Erfassung auf Ortsebene ====== | ====== DME: Erfassung auf Ortsebene ====== | ||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| <WRAP center round todo 60%> | <WRAP center round todo 60%> | ||
| - | + | Bezug: [[anderes: | |
| - | Bezug: [[DME: RIC-Zuordnungen hinterlegen]] | + | |
| Der Landkreis gibt die internen RIC-Bezeichnungen nicht heraus. Öffentlich wird mit einer sprechenden Bezeichnung für einen RIC gearbeitet. Diese Vorgaben sind auf Gemeindeebene als Rufkombination definiert worden, damit sie später einheitlich in der Gemeinde verwendet werden können. | Der Landkreis gibt die internen RIC-Bezeichnungen nicht heraus. Öffentlich wird mit einer sprechenden Bezeichnung für einen RIC gearbeitet. Diese Vorgaben sind auf Gemeindeebene als Rufkombination definiert worden, damit sie später einheitlich in der Gemeinde verwendet werden können. | ||
| Zeile 16: | Zeile 15: | ||
| ==== Rufkombination dem Meldeempfänger zuordnen ==== | ==== Rufkombination dem Meldeempfänger zuordnen ==== | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | {{tag>anderes}} | + | {{tag>dme rufkombination melderschleife ric}} |
dme/erfassung_auf_ortsebene.1696501299.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/10/05 12:21 von Ihno Fißer
